Däcksstorlekar -en guide
När det kommer till att välja rätt cykeldäck och slang finns det många saker att ta hänsyn till. Till exempel fälgens diameter och bredd men också hur mycket plats som finns under stänkskärmar och bromsbryggor. Det enklaste är alltid att utgå ifrån det däck som redan sitter monterat.
På ett cykeldäck finns det nästan alltid gott om information, som på vårat exempeldäck så står det: 37-622 (28 x 1 5/8 x 1 3/8") 700x35C. 37-622 betyder att däckets luftkammare är 37mm bred och att däcket har en diameter av 622mm. Att ange däcksstorleken som XX-YYY är en standard som kallas ETRTO och är den standard som vi gillar bäst då måtten alltid är i mm och ger bredd x diameter. Tummåttet, 28 x 1 5/8 x 1 3/8",betyder exakt samma sak, däcket är 37mm brett och 622mm i diameter. Här gäller det dock att ha koll på i vilken ordning bråktalen bakom de första två siffrorna står. Har dessa bytt plats så betyder det inte samma sak. 700x35C är det franska måttet på samma storlek. Det är också ett mått angivet i mm. Där är det viktigt att också ha koll på den avslutande bokstaven(a, b eller c) då den har en avgörande betydelse på diametern.
50-406 20 x 2.00ETRTO | Tum | Fransk | US-tum | Kommentar |
---|---|---|---|---|
54-154 | 10 x 2 | |||
47-203 | 12 x 1.75 | |||
50-203 | 12 x 2.00 | |||
62-203 | 12 x | |||
50-254 | 14 x 2.00 | |||
47-288 | 14 x 1.75 | |||
47-305 | 16 x 1.75 | |||
35-349 | 16 x 1.35 | Mestadels Brompton-cyklar | ||
37-349 | 16 x 1 3/8 | Mestadels Brompton-cyklar | ||
44-355 | 18 x 1.65 | |||
47-355 | 18 x 1.75 (alt 18 x 1.90) | |||
32-357 | 17 x 1 1/4 | Tillverkas ej, utgått | ||
47-406 | 20 x 1.75 (alt 20 x 1.90) | |||
50-406 | 20 x 2.00 | |||
54-428 | 20 x 2 | 20" Transport | ||
32-451 | 20 x 1 3/8 | 32 & 37-451 anges till samma tum | ||
37-451 | 20 x 1 3/8 | |||
47-457 | 22 x 1.75 | |||
44-484 | 22 x 1 1/2 | |||
25-489 | 22 x 1 3/8 NL | 22 x 1.00 | ||
37-489 | 22 x 1 3/8 NL | |||
37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | |||
37-501 | 22 x 1 3/8 | |||
47-507 | 24 x 1.75 (alt 24 x 1.90) | |||
50-507 | 24 x 2.00 | |||
54-507 | 24 x 2.125 | |||
55-507 | 24 x 2.20 | |||
25-540 | 24 x 1.00 | |||
37-540 | 24 x 1 3/8 | |||
40-540 | 24 x 1 1/2 x 1 3/8 | |||
28-541 | 600 x 28A | |||
37-541 | 600A Comfort | |||
28-559 | 26 x 1.10 | |||
32-559 | ||||
37-559 | ||||
40-559 | 26 x 1.50 | |||
42-559 | ||||
44-559 | ||||
47-559 | 26 x 1.75 | |||
50-559 | 26 x 2.00 | |||
52-559 | 26 x 2.10 | |||
54-559 | 26 x 2.125 (alt 26 x 2.10) | |||
55-559 | 26 x 2.20 | |||
57-559 | 26 x 2.25 | |||
60-559 | 26 x 2.35 | |||
62-559 | 26 x 2.40 | |||
55-559 | 26 x 2.20 | |||
70-559 | 26 x 2.80 | |||
75-559 | ||||
100-559 | 26 x 4.00 | Fatbike | ||
110-559 | 26 x 4.40 | Fatbike | ||
120-559 | 26 x 4.80 | Fatbike | ||
20-571 | 650 x 20C | |||
25-571 | 650 x 25C | |||
37-571 | 650 x 35C | |||
40-571 | 650 x 38C | |||
47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C | ||
54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | ||
32-584 | 650 x 32B | |||
35-584 | 650 x 35B | |||
37-584 | 650 x 35B | 27,5 x 1.40 | ||
40-584 | 26 x 1 1/2 | 650 x 38B | 27,5 x 1.50 | |
44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42B | 27,5 x 1.65 | |
47-584 | 650 x 45B | 27,5 x 1.75 | ||
50-584 | 27,5 x 2.00 | |||
52-584 | 27,5 x 2.10 | |||
54-584 | 26 x 2 x 1 1/2 | 27,5 x 2.125 (alt 27,5 x 2.10) | ||
55-584 | 27,5 x 2.15 | |||
56-584 | 27,5 x 2.20 | |||
57-584 | 27,5 x 2.25 | |||
58-584 | 27,5 x 2.30 | |||
60-584 | 27,5 x 2.35 | |||
62-584 | 27,5 x 2.40 | |||
65-584 | 27,5 x 2.60 | |||
70-584 | 27,5 x 2.80 | |||
75-584 | ||||
20-590 | ||||
23-590 | ||||
25-590 | ||||
28-590 | ||||
37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A | ||
32-597 | 26 x 1 1/4 | |||
37-609 | 27 x 1 3/8 x 1 1/2 | Endast nordiska cykelfabrikat | ||
40-609 | 27 x 1 1/2 | Endast nordiska cykelfabrikat | ||
19-622 | 700 x 19C | |||
20-622 | 700 x 20C | |||
23-622 |
700 x 23C |
|||
25-622 |
700 x 25C |
|||
26-622 |
700 x 26C |
|||
27-622 |
700 x 27C |
|||
28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 |
700 x 28C |
||
30-622 |
700 x 30C |
|||
32-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/4 |
700 x 32C |
||
33-622 |
700 x 33C |
Cykelcross (maximal godkänd bredd) | ||
35-622 | ||||
37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C | ||
38-622 | ||||
40-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 NL | 700 x 38C | 28 x 1.50 (29 x 1.50) | |
42-622 | 700 x 40C | 28 x 1.60 (29 x 1.60) | ||
43-622 | 700 x 41C | |||
44-622 | 28 x 1 5/8 | |||
47-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/4 | 700 x 45C | 28 x 1.75 (29 x 1.75) | |
50-622 | 29 x 2.00 | |||
52-622 | 29 x 2.10 | |||
54-622 | 29 x 2.125 (alt 29 x 2.10) | |||
55-622 | 29 x 2.20 | |||
56-622 | ||||
57-622 | 29 x 2.25 | |||
58-622 | ||||
60-622 | 29 x 2.35 | |||
62-622 | 29 x 2.40 | |||
62-622 | 29 x 2.40 | |||
68-622 | ||||
70-622 | 29 x 2.80 | 29+ | ||
75-622 | ||||
23-630 | 27 x 7/8 | |||
25-630 | 27 x 1 | |||
28-630 | 27 x 1 1/8 | |||
32-630 | 27 x 1 1/4 | |||
35/37-630 | 27 x 1 3/8 | |||
32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700B | ||
37-635 | 700 x 35B | |||
40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 x 38B | ||
44-635 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | |||
xx-642 | 700A | Tillverkas ej, utgått |